Efemérides Astronômicas – Agosto 2010
Pessoal, de volta ao blog trago novamente as efemérides do mês. Abaixo temos as efemérides astronômicas de Agosto de 2010.
Como sempre relembro, são listadas as informações seguintes: gráfico da esfera celeste, horizonte artificial, fases da lua, efemérides de agosto de 2010 e chuvas de meteoros. Os dados observacionais de gráficos estão configurados para 05/08/2010, Brasília, às 20:00 hs em horário local. Considerar diferenças entre os gráficos de “horizonte artificial” e “esfera celeste”, devido aos locais reais de observação.
1) Gráfico da Esfera Celeste.
Clique na imagem para ampliar:
2) Horizonte Artificial.
Clique na imagem para ampliar:
3) Fases da Lua (retirado de Astronomia.org).
- Minguante: 03/08
- Nova: 10/08
- Crescente: 16/08
- Cheia: 24/08
4) Efemérides (Agosto – 2010; fonte: Boletim Super Novas).
| 04/08/2010 às 16:27:00 | Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
| 10/08/2010 às 17:56:00 | Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 12/08/2010 às 01:34:00 | Alinhamento entre a Lua e o planeta Mercúrio. |
| 12/08/2010 às 23:32:00 | Chuva de meteoros na constelação Perseus. |
| 13/08/2010 às 12:07:00 | Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 17/08/2010 às 23:07:00 | Alinhamento entre a Lua e a estrela Antares. |
| 25/08/2010 às 05:51:00 | Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 31/08/2010 às 23:46:00 | Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
5) Chuvas de meteoros (fonte wikipédia, links para seus verbetes mantidos).
| Nome | Datas | Data do pico | Ascensão recta | Declinação | Velocidade (km/s) | THZ | Intensidade e descrição |
| Sigma Capricornídeas | Jul 15-Ago 11 | Jul 20 | 20:28 | -15 | 30 | 5 | Fraca com estrelas muito lentas e brilhantes |
| Piscis Austrinídeas | Jul 15-Ago 10 | Jul 28 | 22:44 | -30 | 35 | 5 | Médias |
| Delta Aquarídeas do Sul | Jul 12-Ago 19 | Jul 28 | 22:36 | -16 | 41 | 20 | Forte com estrelas lentas e rasto comprido |
| Alpha Capricornídeas | Jul 3-Ago 15 | Jul 30 | 20:28 | -10 | 23 | 4 | Média |
| Iota Aquarídeas do Sul | Jul 25-Ago 15 | Ago 4 | 22:16 | -15 | 34 | 2 | Média |
| Delta Aquarídeas do Norte | Jul 15-Ago 25 | Ago 8 | 22:20 | -05 | 42 | 4 | Média |
| Perseidas | Jul 17-Ago 24 | Ago 12 | 03:04 | +58 | 59 | 90 | Forte e muito rápidas |
| Kappa Cygnídeas | Ago 3-Ago 25 | Ago 17 | 19:04 | +59 | 25 | 3 | Média com velocidades médias e brilhantes |
| Iota Aquarídeas do Norte | Ago 11-Ago 31 | Ago 20 | 21:48 | -06 | 31 | 3 | Média |
| Pi Eridanídeas | Ago 20-Set 5 | Ago 25 | 03:28 | -15 | 59 | 4 | Fraca |
| Gamma Doradídeas | Ago 19-Set 6 | Ago 28 | 04:36 | -50 | 41 | 5 | Fraca |
| Alpha Aurigídeas | Ago 25-Set 8 | Set 1 | 05:36 | +42 | 66 | 7 | Média com estrelas muito rápidas e persistentes |
6 ) Fontes.





Recent Comments