Efemérides Astronômicas – Julho 2010
Estão aqui as efemérides astronômicas de Julho/2010.
Relembrando: são listadas as informações; gráfico da esfera celeste, horizonte artificial, eclispe solar, fases da lua, efemérides de julho/2010 e chuvas de meteoros. Os dados observacionais de gráficos estão configurados para 05/07/2010, Brasília, às 20:00 em horário local. Considerar diferenças entre os gráficos de “horizonte artificial” e “esfera celeste”, além dos dados de “hora do entardecer” devido aos locais reais de observação.
1) Gráfico da Esfera Celeste.
Clique na imagem para ampliar:
2) Horizonte Artificial.
Clique na imagem para ampliar:
3) Eclipse Solar total de Julho 2010 (fonte: NASA e Wikipedia, links mantidos; Starcalc).

Área de abrangência do eclipse
4) Fases da Lua (retirado de software).
- Lua Nova: 11/07
- Crescente: 18/07
- Lua Cheia: 26/07
- Minguante: 03/07
5) Efemérides (JUL – 2010; fonte: Boletim Super Novas).
| 01/07/2010 às 10:12:00 | Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
| 06/07/2010 às 13:59:00 | Maior distância entre a Terra e o Sol (152,1 milhões de km). |
| 08/07/2010 às 07:26:00 | Alinhamento entre a Lua e as Plêiades. |
| 11/07/2010 às 19:34:00 | A Lua oculta o Sol completamente. |
| 13/07/2010 às 11:21:00 | Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
| 15/07/2010 às 01:06:00 | Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
| 21/07/2010 às 17:31:00 | Alinhamento entre a Lua e a estrela Antares. |
| 28/07/2010 às 23:50:00 | Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
6) Chuvas de meteoros (fonte wikipédia, links para seus verbetes mantidos).
| Nome | Datas | Data do pico | Ascensão recta | Declinação | Velocidade (km/s) | THZ | Intensidade e descrição |
| Pegasídeas de Julho | Jul 7-Jul 13 | Jul 10 | 22:40:00 | 15 | 70 | 3 | Média |
| Phoenicídeas de Julho | Jul 10-Jul 16 | Jul 13 | 02:08:00 | -48 | 47 | variável | Irregular |
| Alpha Cygnídeas | Jul 11-Jul 30 | Jul 18 | 20:20:00 | 47 | 37 | 2 | Fraca com velocidade rápidas |
| Sigma Capricornídeas | Jul 15-Ago 11 | Jul 20 | 20:28:00 | -15 | 30 | 5 | Fraca com estrelas muito lentas e brilhantes |
| Piscis Austrinídeas | Jul 15-Ago 10 | Jul 28 | 22:44:00 | -30 | 35 | 5 | Médias |
| Delta Aquarídeas do Sul | Jul 12-Ago 19 | Jul 28 | 22:36:00 | -16 | 41 | 20 | Forte com estrelas lentas e rasto comprido |
| Alpha Capricornídeas | Jul 3-Ago 15 | Jul 30 | 20:28:00 | -10 | 23 | 4 | Média |
| Iota Aquarídeas do Sul | Jul 25-Ago 15 | Ago 4 | 22:16:00 | -15 | 34 | 2 | Média |
| Delta Aquarídeas do Norte | Jul 15-Ago 25 | Ago 8 | 22:20:00 | -5 | 42 | 4 | Média |
| Perseidas | Jul 17-Ago 24 | Ago 12 | 03:04:00 | 58 | 59 | 90 | Forte e muito rápidas |
7) Horas do Entardecer (Fonte: Skymap pro)
Horas do Entardecer: 01 jul 2010 até 31 jul 2010
Data – Ocaso – Crepúsculo – Escuridão – Crepúsculo – Nascer
—- —— ——– ——– ——– ——-
qui 01 jul 10 20:41 –:– SEM INF –:– 03:46
sex 02 jul 10 20:41 –:– SEM INF –:– 03:47
sáb 03 jul 10 20:40 –:– SEM INF –:– 03:48
dom 04 jul 10 20:40 –:– SEM INF –:– 03:48
seg 05 jul 10 20:39 –:– SEM INF –:– 03:49
ter 06 jul 10 20:39 –:– SEM INF –:– 03:50
qua 07 jul 10 20:38 –:– SEM INF –:– 03:51
qui 08 jul 10 20:37 –:– SEM INF –:– 03:52
sex 09 jul 10 20:36 –:– SEM INF –:– 03:54
sáb 10 jul 10 20:36 –:– SEM INF –:– 03:55
dom 11 jul 10 20:35 –:– SEM INF –:– 03:56
seg 12 jul 10 20:34 –:– SEM INF –:– 03:57
ter 13 jul 10 20:33 –:– SEM INF –:– 03:58
qua 14 jul 10 20:32 –:– SEM INF –:– 04:00
qui 15 jul 10 20:31 –:– SEM INF –:– 04:01
sex 16 jul 10 20:30 –:– SEM INF –:– 04:02
sáb 17 jul 10 20:28 –:– SEM INF –:– 04:04
dom 18 jul 10 20:27 –:– SEM INF –:– 04:05
seg 19 jul 10 20:26 –:– SEM INF –:– 04:06
ter 20 jul 10 20:25 –:– SEM INF –:– 04:08
qua 21 jul 10 20:23 –:– SEM INF –:– 04:09
qui 22 jul 10 20:22 –:– SEM INF –:– 04:11
sex 23 jul 10 20:20 –:– SEM INF –:– 04:12
sáb 24 jul 10 20:19 –:– SEM INF –:– 04:14
dom 25 jul 10 20:17 –:– SEM INF –:– 04:15
seg 26 jul 10 20:16 –:– SEM INF –:– 04:17
ter 27 jul 10 20:14 –:– SEM INF –:– 04:19
qua 28 jul 10 20:13 –:– SEM INF –:– 04:20
qui 29 jul 10 20:11 –:– SEM INF –:– 04:22
sex 30 jul 10 20:09 –:– SEM INF 00:42 04:23
sáb 31 jul 10 20:07 23:39 SEM INF 00:54 04:25
8 ) Fontes.
- Software: AlphaCentaure 1.24
- Software: SkyMap Pro 6
- Software: StarCalc
- Boletim Super Novas
- NASA Eclipse Web Site
- Wikipédia – Tabela de chuvas de meteoros
- Cosmobrain
Posted: July 1st, 2010
at 12:00am by Arnaldo Vasconcellos
Tagged with Astronomia, Ciência, Efemérides
Categories: Astronomia,Ciência,Gerais
Comments: 1 comment
One Response to 'Efemérides Astronômicas – Julho 2010'
Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Efemérides Astronômicas – Julho 2010'.





No Ano Internacional da Biodiversidade, o Museu Exploratório de Ciências (MC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realiza no dia 12 de agosto, em Campinas, o fórum “Biodiversidade em perspectiva: patrimônio genético, patentes e pirataria”. Afinal, a quem deve pertencer os royalties das descobertas científicas no Brasil e no resto do mundo?
O evento é gratuito e acontece no Auditório do Centro de Convenções da Unicamp (CDC) das 9 às 17 horas. Podem participar pesquisadores, professores, estudantes e demais interessados no assunto. As inscrições devem ser realizadas no site http://www.cgu.unicamp.br até o dia 10 de agosto.
Camila Delmondes
14 Jul 10 at 10:11 am