Catálogo Messier
No século XIII, um astrônomo francês, Charles Messier, catalogou uma série de objetos astronômicos para evitar a confusão deles com cometas, visto que a observação e busca de cometas era algo comum entre os observadores astronômicos.

Charles Messier
Naquela época, devido a precariedade de instrumentos, era possível confundir objetos difusos com possíveis cometas.
Assim, Messier catalogou diversos objetos. A catalogação possui um M antes do número do objeto catalogado. Por exemplo gosto muito de um aglomerado, catalogado como M45, ou as plêiades. São muito belas e de fácil localização na constelação de touro.
Abaixo uma imagem com todos os objetos reunídos. É realmente muito belo, cada objeto cadastrado e todos em conjunto.
Abaixo uma tabela encontrada no site http://www.cosmobrain.com.br/res/messier.html, com adaptações:
| M | Tipo | Magnitude |
Constelação | AR | DEC | Nome |
| 1 | Rem. Supernova | 8,4 | Tau | 05 h 34.5 m | +22° 01 | Neb. do Caranguejo |
| 2 | Agl. Globular | 6,5 | Aqr | 21 h 33.5 m | -00° 49 | |
| 3 | Agl. Globular | 6,2 | CVn | 13 h 42.2 m | +28° 23 | |
| 4 | Agl. Globular | 5,6 | Sco | 16 h 23.6 m | -26° 32 | |
| 5 | Agl. Globular | 5,6 | Ser | 15 h 18.6 m | +02° 05 | |
| 6 | Agl. Aberto | 5,3 | Sco | 17 h 40.1 m | -32° 13 | Agl. da Borboleta |
| 7 | Agl. Aberto | 4,1 | Sco | 17 h 53.9 m | -34° 49 | Agl. Ptolomeu |
| 8 | Neb. Difusa | 6 | Sag | 18 h 03.8 m | -24° 23 | Neb. da Lagoa |
| 9 | Agl. Globular | 7,7 | Oph | 17 h 19.2 m | -18° 31 | |
| 10 | Agl. Globular | 6,6 | Oph | 16 h 57.1 m | -04° 06 | |
| 11 | Agl. Aberto | 6,3 | Sct | 18 h 51.1 m | -06° 16 | Agl. Pato Selvagem |
| 12 | Agl. Globular | 6,7 | Oph | 16 h 47.2 m | -01° 57 | |
| 13 | Agl. Globular | 5,8 | Her | 16 h 41.7 m | +36° 28 | Agl. de Hércules |
| 14 | Agl. Globular | 7,6 | Oph | 17 h 37.6 m | -03° 15 | |
| 15 | Agl. Globular | 6,2 | Peg | 21 h 30.0 m | +12° 10 | |
| 16 | Agl. Aberto | 6,4 | Ser | 18 h 18.8 m | -13° 47 | |
| 17 | Neb. Difusa | 7 | Sag | 18 h 20.8 m | -16° 11 | Neb. Cisne ou Ferradura |
| 18 | Agl. Aberto | 7,5 | Sag | 18 h 19.9 m | 17° 08 | |
| 19 | Agl. Globular | 6,8 | Oph | 17 h 02.6 m | -26° 16 | |
| 20 | Neb. Difusa | 9 | Sag | 18 h 02.6 m | -23° 02 | Neb. Trífida |
| 21 | Agl. Aberto | 6,5 | Sag | 18 h 04.6 m | -22° 30 | |
| 22 | Agl. Globular | 5,1 | Sag | 18 h 36.4 m | -23° 54 | |
| 23 | Agl. Aberto | 6,9 | Sag | 17 h 56.8 m | -19° 01 | |
| 24 | Nuvem Estelar | 4,6 | Sag | 18 h 16.9 m | -18° 29 | |
| 25 | Agl. Aberto | 6,5 | Sag | 18 h 31.6 m | -19° 15 | |
| 26 | Agl. Aberto | 8 | Sct | 18 h 45.2 m | -09° 24 | |
| 27 | Neb. Planetária | 7,4 | Vul | 19 h 59.6 m | +22° 43 | |
| 28 | Agl. Globular | 6,8 | Sag | 18 h 24.5 m | -24° 52 | |
| 29 | Agl. Aberto | 7,1 | Cyg | 20 h 23.9 m | +38° 32 | |
| 30 | Agl. Globular | 7,2 | Cap | 21 h 40.4 m | -23° 11 | |
| 31 | Gal. Espiral | 3,4 | And | 00 h 42.7 m | +41° 16 | Gal. de Andrômeda |
| 32 | Gal. Elíptica | 8,1 | And | 00 h 42.7 m | +40° 52 | Gal. Satélite de M31 |
| 33 | Gal. Espiral | 5,7 | Tri | 01 h 33.9 m | +30° 39 | Gal. do Triângulo |
| 34 | Agl. Aberto | 5,5 | Per | 02 h 42.0 m | +42° 47 | |
| 35 | Agl. Aberto | 5,3 | Gem | 06 h 08.9 m | +24° 20 | |
| 36 | Agl. Aberto | 6,3 | Aur | 05 h 36.1 m | +34° 08 | |
| 37 | Agl. Aberto | 6,2 | Aur | 05 h 52.4 m | +32° 33 | |
| 38 | Agl. Aberto | 7,4 | Aur | 05 h 28.4 m | +35° 50 | |
| 39 | Agl. Aberto | 5,2 | Cyg | 21 h 32.2 m | +48° 26 | |
| 40 | Estrela Dupla | 8,4 | UMa | 12 h 22.4 m | +58° 05 | |
| 41 | Agl. Aberto | 4,6 | CMa | 06 h 47.0 m | -20° 44 | |
| 42 | Neb. Difusa | 4 | Ori | 05 h 35.4 m | -05° 27 | Neb. de Órion |
| 43 | Neb. Difusa | 9 | Ori | 05 h 35.6 m | -05° 16 | Neb. De Mairan |
| 44 | Agl. Aberto | 3,7 | Can | 08 h 40.1 m | +19° 59 | Agl. Presépio |
| 45 | Agl. Aberto | 1,6 | Tau | 03 h 47.0 m | +24° 07 | Plêiades |
| 46 | Agl. Aberto | 6 | Pup | 07 h 41.8 m | -14° 49 | |
| 47 | Agl. Aberto | 5,2 | Pup | 07 h 36.6 m | -14° 30 | |
| 48 | Agl. Aberto | 5,5 | Hya | 08 h 13.8 m | -05° 48 | |
| 49 | Gal. Elíptica | 8,4 | Vir | 12 h 29.8 m | +08° 00 | |
| 50 | Agl. Aberto | 6,3 | Mon | 07 h 03.2 m | -08° 20 | |
| 51 | Gal. Espiral | 8,4 | CVn | 13 h 29.9 m | +47° 12 | Gal. Do Redemoinho |
| 52 | Agl. Aberto | 7,3 | Cas | 23 h 24.2 m | +61° 35 | |
| 53 | Agl. Globular | 7,6 | Com | 13 h 12.9 m | +18° 10 | |
| 54 | Agl. Globular | 7,6 | Sgr | 18 h 55.1 m | -30° 29 | |
| 55 | Agl. Globular | 6,3 | Sgr | 19 h 40.0 m | -30° 58 | |
| 56 | Agl. Globular | 8,3 | Lyr | 19 h 16.6 m | +30° 11 | |
| 57 | Neb. Planetária | 8,8 | Lyr | 18 h 53.6 m | +33° 02 | Neb. do Anel |
| 58 | Gal. Espiral | 9,7 | Vir | 12 h 37.7 m | +11° 49 | |
| 59 | Gal. Elíptica | 9,6 | Vir | 12 h 42.0 m | +11° 39 | |
| 60 | Gal. Elíptica | 8,8 | Vir | 12 h 43.7 m | +11° 33 | |
| 61 | Gal. Espiral | 9,7 | Vir | 12 h 21.9 m | +04° 28 | |
| 62 | Agl. Globular | 6,5 | Oph | 17 h 01.2 m | -30° 07 | |
| 63 | Gal. Espiral | 8,6 | CVn | 13 h 15.8 m | +42° 02 | Gal. do Girassol |
| 64 | Gal. Espiral | 8,5 | Com | 12 h 56.7 m | +21°41 | Gal. Olho Preto |
| 65 | Gal. Espiral | 9,3 | Leo | 11 h 18.9 m | +13° 05 | |
| 66 | Gal. Espiral | 8,9 | Leo | 11 h 20.2 m | +12° 59 | |
| 67 | Agl. Aberto | 6,1 | Cnc | 08 h 50.4 m | +11° 49 | |
| 68 | Agl. Globular | 7,8 | Hya | 12 h 39.5 m | -26° 45 | |
| 69 | Agl. Globular | 7,6 | Sag | 18 h 31.4 m | -32° 21 | |
| 70 | Agl. Globular | 7,9 | Sag | 18 h 43.2 m | -32° 18 | |
| 71 | Agl. Globular | 8,2 | Sge | 19 h 53.8 m | +18° 47 | |
| 72 | Agl. Globular | 9,3 | Aqr | 20 h 53.5 m | -12° 32 | |
| 73 | Asterismo | 9 | Aqr | 20 h 58.9 m | -12° 38 | Asterismo |
| 74 | Gal. Espiral | 9,4 | Psc | 01 h 36.7 m | +15° 47 | |
| 75 | Agl. Globular | 8,5 | Sag | 20 h 06.1 m | -21° 55 | |
| 76 | Neb. Planetária | 10,1 | Per | 01 h 42.4 m | +51° 34 | |
| 77 | Gal. Espiral | 8,9 | Cet | 02 h 42.7 m | -00° 01 | |
| 78 | Neb. Difusa | 8,3 | Ori | 05 h 46.7 m | +00° 03 | |
| 79 | Agl. Globular | 7,7 | Lep | 05 h 24.5 m | -24° 33 | |
| 80 | Agl. Globular | 7,3 | Sco | 16 h 17.0 m | -22° 59 | |
| 81 | Gal. Espiral | 6,9 | UMa | 09 h 55.6 m | +69° 04 | |
| 82 | Gal. Peculiar | 8,4 | UMa | 09 h 55.8 m | +69° 41 | Gal. do Charuto |
| 83 | Gal. Espiral | 7,6 | Hya | 13 h 37.0 m | -29° 52 | |
| 84 | Gal. Lenticular | 9,1 | Vir | 12 h 25.1 m | +12° 53 | |
| 85 | Gal. Lenticular | 9,1 | Com | 12 h 25.4 m | +18° 11 | |
| 86 | Gal. Lenticular | 8,9 | Vir | 12 h 26.2 m | +12° 57 | |
| 87 | Gal. Elíptica | 8,6 | Vir | 12 h 30.8 m | +12° 24 | Virgo A |
| 88 | Gal. Espiral | 9,6 | Com | 12 h 32.0 m | +14° 25 | |
| 89 | Gal. Elíptica | 9,8 | Vir | 12 h 35.7 m | +12° 33 | |
| 90 | Gal. Espiral | 9,5 | Vir | 12 h 36.8 m | +13° 10 | |
| 91 | Gal. Esp. Barrada | 10,2 | Com | 12 h 35.4 m | +14° 30 | |
| 92 | Agl. Globular | 6,4 | Her | 17 h 17.1 m | +43° 08 | |
| 93 | Agl. Aberto | 6 | Pup | 07 h 44.6 m | -23° 52 | |
| 94 | Gal. Espiral | 8,2 | CVn | 12 h 50.9 m | +41° 07 | |
| 95 | Gal. Esp. Barrada | 9,7 | Leo | 10 h 44.0 m | +11° 42 | |
| 96 | Gal. Espiral | 9,2 | Leo | 10 h 46.8 m | +11° 49 | |
| 97 | Neb. Planetária | 9,9 | UMa | 11 h 14.8 m | +55° 01 | Neb. da Coruja |
| 98 | Gal. Espiral | 10,1 | Com | 12 h 13.8 m | +14° 54 | |
| 99 | Gal. Espiral | 9,9 | Com | 12 h 18.8 m | +14° 25 | |
| 100 | Gal. Espiral | 9,3 | Com | 12 h 22.9 m | +15° 49 | |
| 101 | Gal. Espiral | 7,9 | UMa | 14 h 03.2 m | +54° 21 | |
| 102 | Gal. Lenticular | 9,9 | Dra | 15 h 06.5 m | +55° 46 | |
| 103 | Agl. Aberto | 7,4 | Cas | 01 h 33.2 m | +60° 42 | |
| 104 | Gal. Espiral | 8 | Vir | 12 h 40.0 m | -11° 37 | Gal. Sombrero |
| 105 | Gal. Elíptica | 9,3 | Leo | 10 h 47.8 m | +12° 35 | |
| 106 | Gal. Espiral | 8,4 | CVn | 12 h 19.0 m | +47° 18 | |
| 107 | Agl. Globular | 7,9 | Oph | 16 h 32.5 m | -13° 03 | |
| 108 | Gal. Espiral | 10 | UMa | 11 h 11.5 m | +55° 40 | |
| 109 | Gal. Esp. Barrada | 9,8 | UMa | 11 h 57.6 m | +53° 23 | |
| 110 | Gal. Elíptica | 8,5 | And | 00 h 40.4 m | +41° 41 | Gal. Satélite de M31 |
Mais sobre, pode ser encontrado em http://pt.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1logo_Messier.
Arnaldo Vasconcellos
| M | NGC | TIPO | CLASS | MAG | TAM. AP. | DIST. | CON. | AR | DEC | NOME POPULAR |
| 1 | 1952 | Rem. Supernova | 8.4 | 6×4 | 6.3 | Tau | 05 h 34.5 m | +22° 01 | Neb. do Caranguejo | |
| 2 | 7089 | Agl. Globular | classe II | 6.5 | 12.9 | 36.2 | Aqr | 21 h 33.5 m | -00° 49 | |
| 3 | 5272 | Agl. Globular | classe VI | 6.2 | 16.2 | 30.6 | CVn | 13 h 42.2 m | +28° 23 | |
| 4 | 6121 | Agl. Globular | classe IX | 5.6 | 26.3 | 6.8 | Sco | 16 h 23.6 m | -26° 32 | |
| 5 | 5904 | Agl. Globular | classe VI | 5.6 | 17.4 | 22.8 | Ser | 15 h 18.6 m | +02° 05 | |
| 6 | 6405 | Agl. Aberto | tipo e | 5.3 | 25.0 | 2 | Sco | 17 h 40.1 m | -32° 13 | Agl. da Borboleta |
| 7 | 6475 | Agl. Aberto | tipo e | 4.1 | 80.0 | 0.8 | Sco | 17 h 53.9 m | -34° 49 | Agl. Ptolomeu |
| 8 | 6253 | Neb. Difusa | E | 6.0 | 90×40 | 5.2 | Sag | 18 h 03.8 m | -24° 23 | Neb. da Lagoa |
| 9 | 6333 | Agl. Globular | classe VIII | 7.7 | 9.3 | 26.4 | Oph | 17 h 19.2 m | -18° 31 | |
| 10 | 6254 | Agl. Globular | classe VII | 6.6 | 15.1 | 13.4 | Oph | 16 h 57.1 m | -04° 06 | |
| 11 | 6705 | Agl. Aberto | tipo g | 6.3 | 14.0 | 6 | Sct | 18 h 51.1 m | -06° 16 | Agl. Pato Selvagem |
| 12 | 6218 | Agl. Globular | classe IX | 6.7 | 14.5 | 17.6 | Oph | 16 h 47.2 m | -01° 57 | |
| 13 | 6205 | Agl. Globular | classe V | 5.8 | 16.6 | 22.8 | Her | 16 h 41.7 m | +36° 28 | Agl. de Hércules |
| 14 | 6402 | Agl. Globular | classe VIII | 7.6 | 11.7 | 27.4 | Oph | 17 h 37.6 m | -03° 15 | |
| 15 | 7078 | Agl. Globular | classe IV | 6.2 | 12.3 | 32.6 | Peg | 21 h 30.0 m | +12° 10 | |
| 16 | 6611 | Agl. Aberto | tipo e | 6.4 | 7.0 | 7 | Ser | 18 h 18.8 m | -13° 47 | |
| 17 | 6618 | Neb. Difusa | E | 7.0 | 11.0 | 5 | Sag | 18 h 20.8 m | -16° 11 | Neb. Cisne ou Ferradura |
| 18 | 6613 | Agl. Aberto | tipo d | 7.5 | 9.0 | 4.9 | Sag | 18 h 19.9 m | 17° 08 | |
| 19 | 6273 | Agl. Globular | classe VIII | 6.8 | 13.5 | 27.1 | Oph | 17 h 02.6 m | -26° 16 | |
| 20 | 6514 | Neb. Difusa | ER | 9.0 | 28.0 | 5.2 | Sag | 18 h 02.6 m | -23° 02 | Neb. Trífida |
| 21 | 6531 | Agl. Aberto | tipo d | 6.5 | 13.0 | 4.25 | Sag | 18 h 04.6 m | -22° 30 | |
| 22 | 6656 | Agl. Globular | classe VII | 5.1 | 24.0 | 10.1 | Sag | 18 h 36.4 m | -23° 54 | |
| 23 | 6494 | Agl. Aberto | tipo e | 6.9 | 27.0 | 2.15 | Sag | 17 h 56.8 m | -19° 01 | |
| 24 | *6603 | Nuvem Estelar | 4.6 | 90 | 10 | Sag | 18 h 16.9 m | -18° 29 | ||
| 25 | IC4725 | Agl. Aberto | tipo d | 6.5 | 40.0 | 2 | Sag | 18 h 31.6 m | -19° 15 | |
| 26 | 6694 | Agl. Aberto | tipo f | 8.0 | 15.0 | 5 | Sct | 18 h 45.2 m | -09° 24 | |
| 27 | 6853 | Neb. Planetária | P | 7.4 | 8.0×5.7 | 1.25 | Vul | 19 h 59.6 m | +22° 43 | |
| 28 | 6626 | Agl. Globular | classe IV | 6.8 | 11.2 | 17.9 | Sag | 18 h 24.5 m | -24° 52 | |
| 29 | 6913 | Agl. Aberto | tipo d | 7.1 | 7.0 | 4.0 | Cyg | 20 h 23.9 m | +38° 32 | |
| 30 | 7099 | Agl. Globular | classe V | 7.2 | 11.0 | 24.8 | Cap | 21 h 40.4 m | -23° 11 | |
| 31 | 224 | Gal. Espiral | Sb | 3.4 | 178×63 | 2900 | And | 00 h 42.7 m | +41° 16 | Gal. de Andrômeda |
| 32 | 221 | Gal. Elíptica | E2 | 8.1 | 8×6 | 2900 | And | 00 h 42.7 m | +40° 52 | Gal. Satélite de M31 |
| 33 | 598 | Gal. Espiral | Sc | 5.7 | 73×45 | 3000 | Tri | 01 h 33.9 m | +30° 39 | Gal. do Triângulo |
| 34 | 1039 | Agl. Aberto | tipo d | 5.5 | 35.0 | 1.4 | Per | 02 h 42.0 m | +42° 47 | |
| 35 | 2168 | Agl. Aberto | tipo e | 5.3 | 28.0 | 2.8 | Gem | 06 h 08.9 m | +24° 20 | |
| 36 | 1960 | Agl. Aberto | tipo f | 6.3 | 12.0 | 4.1 | Aur | 05 h 36.1 m | +34° 08 | |
| 37 | 2099 | Agl. Aberto | tipo f | 6.2 | 24.0 | 4.4 | Aur | 05 h 52.4 m | +32° 33 | |
| 38 | 1912 | Agl. Aberto | tipo e | 7.4 | 21.0 | 4.2 | Aur | 05 h 28.4 m | +35° 50 | |
| 39 | 7092 | Agl. Aberto | tipo e | 5.2 | 32.0 | 0.825 | Cyg | 21 h 32.2 m | +48° 26 | |
| 40 | WNC4 | Estrela Dupla | 8.4 | 0.8 | 0.51 | UMa | 12 h 22.4 m | +58° 05 | ||
| 41 | 2287 | Agl. Aberto | tipo e | 4.6 | 38.0 | 2.3 | CMa | 06 h 47.0 m | -20° 44 | |
| 42 | 1976 | Neb. Difusa | ER | 4.0 | 85×60 | 1.6 | Ori | 05 h 35.4 m | -05° 27 | Neb. de Órion |
| 43 | 1982 | Neb. Difusa | ER | 9.0 | 20×15 | 1.6 | Ori | 05 h 35.6 m | -05° 16 | Neb. De Mairan |
| 44 | 2632 | Agl. Aberto | tipo d | 3.7 | 95.0 | 0.577 | Can | 08 h 40.1 m | +19° 59 | Agl. Presépio |
| 45 | Agl. Aberto | tipo c | 1.6 | 110.0 | 0.38 | Tau | 03 h 47.0 m | +24° 07 | Plêiades | |
| 46 | 2437 | Agl. Aberto | tipo f | 6.0 | 27.0 | 5.4 | Pup | 07 h 41.8 m | -14° 49 | |
| 47 | 2422 | Agl. Aberto | tipo d | 5.2 | 30.0 | 1.6 | Pup | 07 h 36.6 m | -14° 30 | |
| 48 | 2548 | Agl. Aberto | tipo f | 5.5 | 54.0 | 1.5 | Hya | 08 h 13.8 m | -05° 48 | |
| 49 | 4472 | Gal. Elíptica | E4 | 8.4 | 9×7.5 | 60000 | Vir | 12 h 29.8 m | +08° 00 | |
| 50 | 2323 | Agl. Aberto | tipo e | 6.3 | 16.0 | 3 | Mon | 07 h 03.2 m | -08° 20 | |
| 51 | 5194 | Gal. Espiral | Sc | 8.4 | 11×7 | 37000 | CVn | 13 h 29.9 m | +47° 12 | Gal. Do Redemoinho |
| 52 | 7654 | Agl. Aberto | tipo e | 7.3 | 13.0 | 5.0 | Cas | 23 h 24.2 m | +61° 35 | |
| 53 | 5024 | Agl. Globular | classe V | 7.6 | 12.6 | 56.4 | Com | 13 h 12.9 m | +18° 10 | |
| 54 | 6715 | Agl. Globular | classe III | 7.6 | 9.1 | 82.8 | Sgr | 18 h 55.1 m | -30° 29 | |
| 55 | 6809 | Agl. Globular | classe XI | 6.3 | 19.0 | 16.6 | Sgr | 19 h 40.0 m | -30° 58 | |
| 56 | 6779 | Agl. Globular | classe XI | 8.3 | 7.1 | 31.6 | Lyr | 19 h 16.6 m | +30° 11 | |
| 57 | 6720 | Neb. Planetária | P | 8.8 | 1.4×1.0 | 4.1 | Lyr | 18 h 53.6 m | +33° 02 | Neb. do Anel |
| 58 | 4579 | Gal. Espiral | SBc | 9.7 | 5.5×4.5 | 60000 | Vir | 12 h 37.7 m | +11° 49 | |
| 59 | 4621 | Gal. Elíptica | E5 | 9.6 | 5×3.5 | 60000 | Vir | 12 h 42.0 m | +11° 39 | |
| 60 | 4649 | Gal. Elíptica | E2 | 8.8 | 7×6 | 60000 | Vir | 12 h 43.7 m | +11° 33 | |
| 61 | 4303 | Gal. Espiral | SABbc | 9.7 | 6×5.5 | 60000 | Vir | 12 h 21.9 m | +04° 28 | |
| 62 | 6266 | Agl. Globular | classe IV | 6.5 | 14.1 | 21.5 | Oph | 17 h 01.2 m | -30° 07 | |
| 63 | 5055 | Gal. Espiral | Sb | 8.6 | 10×6 | 37000 | CVn | 13 h 15.8 m | +42° 02 | Gal. do Girassol |
| 64 | 4826 | Gal. Espiral | Sb | 8.5 | 9.3 x 5.4 | 19000 | Com | 12 h 56.7 m | +21°41 | Gal. Olho Preto |
| 65 | 3623 | Gal. Espiral | Sa | 9.3 | 8 x 1.5 | 35000 | Leo | 11 h 18.9 m | +13° 05 | |
| 66 | 3627 | Gal. Espiral | Sb | 8.9 | 8 x 2.5 | 35000 | Leo | 11 h 20.2 m | +12° 59 | |
| 67 | 2682 | Agl. Aberto | tipo f | 6.1 | 30.0 | 2.7 | Cnc | 08 h 50.4 m | +11° 49 | |
| 68 | 4590 | Agl. Globular | classe XI | 7.8 | 12.0 | 32.3 | Hya | 12 h 39.5 m | -26° 45 | |
| 69 | 6637 | Agl. Globular | classe V | 7.6 | 7.1 | 26.7 | Sag | 18 h 31.4 m | -32° 21 | |
| 70 | 6681 | Agl. Globular | classe V | 7.9 | 7.8 | 28.0 | Sag | 18 h 43.2 m | -32° 18 | |
| 71 | 6838 | Agl. Globular | classe X-XI | 8.2 | 7.2 | 11.7 | Sge | 19 h 53.8 m | +18° 47 | |
| 72 | 6981 | Agl. Globular | classe IX | 9.3 | 5.9 | 52.8 | Aqr | 20 h 53.5 m | -12° 32 | |
| 73 | 6994 | Asterismo | 9.0 | 2.8 | 0 | Aqr | 20 h 58.9 m | -12° 38 | Asterismo | |
| 74 | 628 | Gal. Espiral | Sc | 9.4 | 10.2 x 9.5 | 35000 | Psc | 01 h 36.7 m | +15° 47 | |
| 75 | 6864 | Agl. Globular | classe I | 8.5 | 6.0 | 57.7 | Sag | 20 h 06.1 m | -21° 55 | |
| 76 | 650 | Neb. Planetária | P | 10.1 | 2.7 x 1.8 | 3.4 | Per | 01 h 42.4 m | +51° 34 | |
| 77 | 1068 | Gal. Espiral | Sb | 8.9 | 7 x 6 | 6000 | Cet | 02 h 42.7 m | -00° 01 | |
| 78 | 2068 | Neb. Difusa | R | 8.3 | 8 x 6 | 1.6 | Ori | 05 h 46.7 m | +00° 03 | |
| 79 | 1904 | Agl. Globular | classe V | 7.7 | 8.7 | 41.1 | Lep | 05 h 24.5 m | -24° 33 | |
| 80 | 6093 | Agl. Globular | classe II | 7.3 | 8.9 | 27.4 | Sco | 16 h 17.0 m | -22° 59 | |
| 81 | 3031 | Gal. Espiral | Sb | 6.9 | 21 x 10 | 12000 | UMa | 09 h 55.6 m | +69° 04 | |
| 82 | 3034 | Gal. Peculiar | Ir-II | 8.4 | 9 x 4 | 12000 | UMa | 09 h 55.8 m | +69° 41 | Gal. do Charuto |
| 83 | 5236 | Gal. Espiral | SABc | 7.6 | 11 x 10 | 15000 | Hya | 13 h 37.0 m | -29° 52 | |
| 84 | 4374 | Gal. Lenticular | S0 | 9.1 | 5.0 | 60000 | Vir | 12 h 25.1 m | +12° 53 | |
| 85 | 4382 | Gal. Lenticular | S0 | 9.1 | 7.1 x 5.2 | 60000 | Com | 12 h 25.4 m | +18° 11 | |
| 86 | 4406 | Gal. Lenticular | S0 | 8.9 | 7.5 x 5.5 | 60000 | Vir | 12 h 26.2 m | +12° 57 | |
| 87 | 4486 | Gal. Elíptica | E1 | 8.6 | 7.0 | 60000 | Vir | 12 h 30.8 m | +12° 24 | Virgo A |
| 88 | 4501 | Gal. Espiral | Sc | 9.6 | 7 x 4 | 60000 | Com | 12 h 32.0 m | +14° 25 | |
| 89 | 4552 | Gal. Elíptica | E0 | 9.8 | 4.0 | 60000 | Vir | 12 h 35.7 m | +12° 33 | |
| 90 | 4569 | Gal. Espiral | Sb | 9.5 | 9.5 x 4.5 | 60000 | Vir | 12 h 36.8 m | +13° 10 | |
| 91 | 4548 | Gal. Esp. Barrada | SBb | 10.2 | 5.4 x 4.4 | 60000 | Com | 12 h 35.4 m | +14° 30 | |
| 92 | 6341 | Agl. Globular | classe IV | 6.4 | 11.2 | 26.4 | Her | 17 h 17.1 m | +43° 08 | |
| 93 | 2447 | Agl. Aberto | tipo g | 6.0 | 22 | 3.6 | Pup | 07 h 44.6 m | -23° 52 | |
| 94 | 4736 | Gal. Espiral | SB | 8.2 | 7 x 3 | 14500 | CVn | 12 h 50.9 m | +41° 07 | |
| 95 | 3351 | Gal. Esp. Barrada | SBb | 9.7 | 4.4 x 3.3 | 38000 | Leo | 10 h 44.0 m | +11° 42 | |
| 96 | 3368 | Gal. Espiral | Sa | 9.2 | 6 x 4 | 38000 | Leo | 10 h 46.8 m | +11° 49 | |
| 97 | 3587 | Neb. Planetária | P | 9.9 | 3.4 x 3.3 | 2.6 | UMa | 11 h 14.8 m | +55° 01 | Neb. da Coruja |
| 98 | 4192 | Gal. Espiral | Sb | 10.1 | 9.5 x 3.2 | 60000 | Com | 12 h 13.8 m | +14° 54 | |
| 99 | 4254 | Gal. Espiral | Sc | 9.9 | 5.4 x 4.8 | 60000 | Com | 12 h 18.8 m | +14° 25 | |
| 100 | 4321 | Gal. Espiral | Sc | 9.3 | 7 x 6 | 60000 | Com | 12 h 22.9 m | +15° 49 | |
| 101 | 5457 | Gal. Espiral | Sc | 7.9 | 22.0 | 27000 | UMa | 14 h 03.2 m | +54° 21 | |
| 102 | 5866 | Gal. Lenticular | S0_3 | 9.9 | 5.2 x 2.3 | 40000 | Dra | 15 h 06.5 m | +55° 46 | |
| 103 | 581 | Agl. Aberto | tipo d | 7.4 | 6.0 | 8 | Cas | 01 h 33.2 m | +60° 42 | |
| 104 | 4594 | Gal. Espiral | Sa | 8.0 | 9 x 4 | 50000 | Vir | 12 h 40.0 m | -11° 37 | Gal. Sombrero |
| 105 | 3379 | Gal. Elíptica | E1 | 9.3 | 2.0 | 38000 | Leo | 10 h 47.8 m | +12° 35 | |
| 106 | 4528 | Gal. Espiral | Sb | 8.4 | 19 x 8 | 25000 | CVn | 12 h 19.0 m | +47° 18 | |
| 107 | 6171 | Agl. Globular | classe X | 7.9 | 10.0 | 19.6 | Oph | 16 h 32.5 m | -13° 03 | |
| 108 | 3556 | Gal. Espiral | Sc | 10.0 | 8 x 1 | 45000 | UMa | 11 h 11.5 m | +55° 40 | |
| 109 | 3992 | Gal. Esp. Barrada | SBc | 9.8 | 7 x 4 | 55000 | UMa | 11 h 57.6 m | +53° 23 | |
| 110 | 205 | Gal. Elíptica | E6p | 8.5 | 17 x 10 | 2900 | And | 00 h 40.4 m | +41° 41 | Gal. Satélite de M31 |




Recent Comments