<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Diagramas de Euler e Venn</title>
	<atom:link href="http://arnaldo.networkcore.eti.br/656-diagramas-de-euler-e-venn.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arnaldo.networkcore.eti.br/656-diagramas-de-euler-e-venn.html</link>
	<description>Aquilla non captat muscas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 20:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Arnaldo Vasconcellos</title>
		<link>http://arnaldo.networkcore.eti.br/656-diagramas-de-euler-e-venn.html/comment-page-1#comment-196</link>
		<dc:creator>Arnaldo Vasconcellos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnaldo.networkcore.eti.br/?p=656#comment-196</guid>
		<description>Olá Lucas, obrigado por seus comentários.
Sinta-se livre para continuar comentando.

Arnaldo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Lucas, obrigado por seus comentários.<br />
Sinta-se livre para continuar comentando.</p>
<p>Arnaldo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnaldo Vasconcellos</title>
		<link>http://arnaldo.networkcore.eti.br/656-diagramas-de-euler-e-venn.html/comment-page-1#comment-194</link>
		<dc:creator>Arnaldo Vasconcellos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnaldo.networkcore.eti.br/?p=656#comment-194</guid>
		<description>Olá,

Muito obrigado pelos seus comentários. Tentei explicar o melhor possível no vídeo. Sinta-se a vontade de comentar neste blog.

Abraços,

Arnaldo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Muito obrigado pelos seus comentários. Tentei explicar o melhor possível no vídeo. Sinta-se a vontade de comentar neste blog.</p>
<p>Abraços,</p>
<p>Arnaldo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ará</title>
		<link>http://arnaldo.networkcore.eti.br/656-diagramas-de-euler-e-venn.html/comment-page-1#comment-193</link>
		<dc:creator>ará</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 00:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnaldo.networkcore.eti.br/?p=656#comment-193</guid>
		<description>parabens vc explicou em pouco tempo muito melhor do q o meu professor michel de filosofia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabens vc explicou em pouco tempo muito melhor do q o meu professor michel de filosofia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas</title>
		<link>http://arnaldo.networkcore.eti.br/656-diagramas-de-euler-e-venn.html/comment-page-1#comment-190</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnaldo.networkcore.eti.br/?p=656#comment-190</guid>
		<description>Legalzinho, mais um jeito de igualar os desiguais. Viva a ciência!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legalzinho, mais um jeito de igualar os desiguais. Viva a ciência!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arnaldo Vasconcellos</title>
		<link>http://arnaldo.networkcore.eti.br/656-diagramas-de-euler-e-venn.html/comment-page-1#comment-161</link>
		<dc:creator>Arnaldo Vasconcellos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 03:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnaldo.networkcore.eti.br/?p=656#comment-161</guid>
		<description>Olá Luiz,

Obrigado pelo seu comentário. Sim lógica é um ramo muito interessante. O diagrama de Venn é utilizado para analisar a validade dos silogismos e é uma maneira gráfica de entedermos o mesmo.

Abraços,

Arnaldo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Luiz,</p>
<p>Obrigado pelo seu comentário. Sim lógica é um ramo muito interessante. O diagrama de Venn é utilizado para analisar a validade dos silogismos e é uma maneira gráfica de entedermos o mesmo.</p>
<p>Abraços,</p>
<p>Arnaldo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luiz Lukas Copaseut</title>
		<link>http://arnaldo.networkcore.eti.br/656-diagramas-de-euler-e-venn.html/comment-page-1#comment-160</link>
		<dc:creator>Luiz Lukas Copaseut</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 03:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnaldo.networkcore.eti.br/?p=656#comment-160</guid>
		<description>Putz, é lógico mas é muito maneiro.
É uma forma de explicar a lógica. Diagrama interessante para se analisar! 
um pouco mais de sabedoria! ;) rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Putz, é lógico mas é muito maneiro.<br />
É uma forma de explicar a lógica. Diagrama interessante para se analisar!<br />
um pouco mais de sabedoria! <img src='http://arnaldo.networkcore.eti.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  rs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
