<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Construa a sua luneta</title>
	<atom:link href="http://arnaldo.networkcore.eti.br/25-construa-a-sua-luneta.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arnaldo.networkcore.eti.br/25-construa-a-sua-luneta.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 17:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Efemérides Astronômicas - Janeiro 2011 &#124;em&#124; Análise da Ciência</title>
		<link>http://arnaldo.networkcore.eti.br/25-construa-a-sua-luneta.html/comment-page-1#comment-351</link>
		<dc:creator>Efemérides Astronômicas - Janeiro 2011 &#124;em&#124; Análise da Ciência</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnaldo.networkcore.eti.br/?p=25#comment-351</guid>
		<description>[...] veja este link. Para saber como montar um anteparo para ver eclipses solares, veja este outro link (a página é para construir uma luneta, mas tem o esquema para construção do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] veja este link. Para saber como montar um anteparo para ver eclipses solares, veja este outro link (a página é para construir uma luneta, mas tem o esquema para construção do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Construa a sua luneta &#124;em&#124; Análise da Ciência -- Topsy.com</title>
		<link>http://arnaldo.networkcore.eti.br/25-construa-a-sua-luneta.html/comment-page-1#comment-344</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Construa a sua luneta &#124;em&#124; Análise da Ciência -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 15:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnaldo.networkcore.eti.br/?p=25#comment-344</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Arnaldo Vasconcellos, Arnaldo Vasconcellos. Arnaldo Vasconcellos said: No blog Análise da Ciência: Construa a sua luneta http://t.co/O3nrzr9 via @arnaldo_c_cura [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Arnaldo Vasconcellos, Arnaldo Vasconcellos. Arnaldo Vasconcellos said: No blog Análise da Ciência: Construa a sua luneta <a href="http://t.co/O3nrzr9" rel="nofollow">http://t.co/O3nrzr9</a> via @arnaldo_c_cura [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Seu celular, seu pequeno "computador" &#124;em&#124; Análise da Ciência</title>
		<link>http://arnaldo.networkcore.eti.br/25-construa-a-sua-luneta.html/comment-page-1#comment-243</link>
		<dc:creator>Seu celular, seu pequeno "computador" &#124;em&#124; Análise da Ciência</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 05:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arnaldo.networkcore.eti.br/?p=25#comment-243</guid>
		<description>[...] época tinha montado recentemente um telescópio refrator, e pensei que poderia fazer do meu celular, que pouco usava como telefone, como um computador de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] época tinha montado recentemente um telescópio refrator, e pensei que poderia fazer do meu celular, que pouco usava como telefone, como um computador de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

